Jungschützenmeisterschaft 2020
Zuletzt geändert von markussuter am 08.12.2020
Jungschützenmeisterschaft 2020
Trotz der reduzierten Möglichkeiten haben die MSV-Nachwuchsschützen eine Jungschützenmeisterschaft durchgeführt.
Als Resultate kamen die folgenden Wettkämpfe in die Wertung:
• Hauptschiessen (JS-Kurs)
• Wettschiessen (JS-Kurs)
• Obligatorisch
• Feldschiessen
• Nachwuchsstich (Ausschiessen)
Rang | Nachname | Vorname | Haupt | Obli | Feld | Wett | Nachwuchsstich | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnüriger | Leonie | 137 | 73 | 65 | 90 | 86 | 451 |
2 | Ballat | Silvan | 127 | 74 | 66 | 84 | 90 | 441 |
3 | Gwerder | Sascha | 127 | 77 | 61 | 88 | 84 | 437 |
4 | Senn | Oliver | 132 | 76 | 59 | 87 | 83 | 437 |
5 | Schelbert | Laura | 134 | 73 | 59 | 81 | 79 | 426 |
6 | Gwerder | Julia | 127 | 72 | 61 | 79 | 82 | 421 |
7 | Sinoli | Valerio | 109 | 67 | 59 | 76 | 79 | 390 |
8 | Liniger | Mika | 111 | 64 | 52 | 66 | 75 | 368 |
9 | Sathiyanesan | Jalini | 100 | 63 | 56 | 75 | 0 | 294 |
10 | Hegner | Sarah | 92 | 57 | 55 | 53 | 0 | 257 |
11 | Ravindran | Ravith | 73 | 57 | 48 | 65 | 0 | 243 |
Herzliche Gratulation!